**pw_CATPLAN_SEO_TITULO**
VENTAS | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
---|---|---|
Registro de pedidos | ||
Bloqueo por cupo y cartera | ||
Modo offline | ||
Registro de firma táctil | ||
Notificación del pedido por correo al cliente | ||
Mercancía en consignación | ||
Impresión en impresora Bluetooth | ||
Registro de facturas de venta | ||
Manejo de plazos de crédito | ||
Formato PDF Estándar | ||
Configuración de consecutivos por vendedor | ||
Descuentos personalizados | ||
Cálculo de comisiones | ||
Manejo de metas | ||
Registro de cotizaciones de venta | ||
Envío de cotizaciones por correo | ||
GESTIÓN ADICIONAL | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Cartera vigente por cliente | ||
Recaudo de cartera | ||
Múltiples medios de pago | ||
Manejo de Caja y Bancos | ||
Transacciones de dinero | ||
Registro de gastos | ||
Manejo de tipos de gastos | ||
Cierre de caja móvil | ||
Registro de encuestas | ||
Manejo de aprobaciones | ||
PRODUCTOS | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Productos | ||
Múltiples listas de precios | ||
Programación de precios por fecha | ||
Manejo de referencias por producto | ||
Descripción detallada por producto | ||
Manejo de líneas | ||
Manejo de marcas | ||
Múltiples fotos por producto | ||
Manejo de catálogos de productos | ||
Secciones por catálogo | ||
Manejo de combos | ||
Control por unidad de empaque | ||
INVENTARIO | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Múltiples bodegas | ||
Tipos de movimientos | ||
Controles de inventario | ||
Formato PDF para movimientos | ||
Manejo de reservas | ||
TERCEROS | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Información básica del tercero | ||
Grupos de terceros (Clientes, Prospectos, Proveedores, etc) | ||
Contactos | ||
Múltiples sedes por tercero | ||
Georreferenciación de sedes | ||
Manejo de zonas por tercero y por sede | ||
Bitácora de acciones por tercero | ||
Mapa GPS de terceros | ||
SEGUIMIENTO Y CONTROL | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Seguimiento GPS (Android) | ||
Checkout de visita | ||
Captura de fotos en visita | ||
Programación de rutas de visita | ||
Control de geocercas | ||
DISPONIBILIDAD | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Android (Smartphone y Tablet) | ||
Administración web | ||
Reportes predefinidos online | ||
Múltiples idiomas (Español e Inglés) | ||
iOS (iPhone e iPad) | ||
Reportes personalizados online | N/A | $ |
Consulta de equipos móviles | ||
Configuración de zona horaria | ||
Seguimiento continuo GPS (Solamente en Android) |
*La capacidad de almacenamiento de la plataforma se basa en la cantidad de usuarios y el plan contratado.
Limites de capacidad por plan
Otros servicios | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
---|---|---|
Frecuencia de importación de datos | 1/10 Minutos | 1/ Minuto |
Backups | 1/ Mes | 5/ Mes |
Historial GPS (en caso de que aplique) | 45 días | 90 días |
Historial de capturas de pantalla (en caso de que aplique) | 45 días | 90 días |
Historial de importación de datos | 30 días | 60 días |
Máximo de registros por importación de datos | 50.000 registros | Ilimitados |
Exportación de datos | 20.000 registros | Ilimitados |
Almacenamiento* | 512 MB/usuario | 1 GB/usuario |
Correos electronicos | 500 /mes/usuario | 1.000 /mes/usuario |
Registros en el sistema | 1.000.000 /empresa | Ilimitados |
*La capacidad de almacenamiento de la plataforma se basa en la cantidad de usuarios y el plan contratado.
Preguntas Frecuentes
Sí. Giitic integra funcionalidades inteligentes como automatización de flujos, asistentes virtuales, generación automática de reportes, chatbots, y alertas inteligentes para ayudarte a optimizar tus procesos y tomar decisiones estratégicas.
Sí. Giitic cuenta con integraciones listas y APIs para conectarse con sistemas contables, plataformas ERP, CRM, nómina, firmas digitales, correos electrónicos, entre otros. También desarrollamos integraciones personalizadas si tu sistema lo requiere.
Sí. Todos nuestros módulos son altamente personalizables: desde campos y formularios hasta flujos de trabajo y reportes. Si tu empresa requiere funcionalidades especiales, podemos desarrollarlas como parte del proceso de implementación.
